FX33系列 UPS可为用户提供数据中心、关键负载提供稳定的电力环境和电源保护,带载能力强为用户电源保护
产品核心卖点
1.市场保有量高。
2.采用双DSP及全数字控制技术,系统稳定性更高。
3.内置输出隔离变压器,带载能力更强。
4.分散式自主并联技术,无需集中旁路柜,可实现6台并联。
5.智能化电池管理功能,电池周期自检,电池EOD时间自动调节,自动维护电池,延长电池使用寿命。
6.5.7英寸大液晶显示屏,中英文显示界面,向用户准确地显示UPS工作状况信息,方便用户的管理。
7.独立式密闭风道和冗余风扇设计,电路板三防漆防护,内置防尘滤网,具有散热和恶劣环境下的防护功能。
8.标配电池接触器,电池低压时自动断开电池避免过放电损坏电池,保障电池使用寿命。
9.可定制能量反灌吸收装置,适用回馈性负载。
10.可选配并机共用电池组功能,为用户节约电池成本。
型号 | FX33250KVA | FX33300KVA | FX33400KVA | FX33500KVA | FX33600KVA | FX33800KVA |
额定容量(KVA/KW) | 250/200 | 300/240 | 400/320 | 500/400 | 600/480 | 800/640 |
主路输入规格 | ||||||
额定输入电压 | 380/400/415 Vac | |||||
相数 | 三相四线 | |||||
输入频率范围 | 45-55 Hz /55-65 Hz | |||||
输入功率因数 | ﹥0.99(加滤波器) | |||||
旁路输入规格 | ||||||
额定输入电压 | 380/400/415 Vac | |||||
相数 | 三相五线 | |||||
同步跟踪范围 | ±2 Hz(±0.5,±1,±2,±3可调) | |||||
输出规格 | ||||||
电压 | 380/400/415 Vac±1% | |||||
输出功因 | 0.8 | |||||
频率 | 自动跟踪旁路频率 | |||||
波形 | 正弦波THDV≤1%(100%线性负载) | |||||
切换时间 | 0 ms | |||||
整机效率 | ≥95% | |||||
过载能力 | 负载≤110%,60min;负载≤125%,10min;负载≤150%,1min; | |||||
电池 | ||||||
电池电压 | 384 Vdc (360~384Vdc可选) | 480Vdc | ||||
环境 | ||||||
工作温度 | 0-40 | |||||
储存温度 | -25-55(不含电池) | |||||
相对湿度 | 0-95%(不凝露) | |||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按 | |||||
机械特性 | ||||||
参考净重 | 1500 kg | 1650 kg | 1780 kg | 2050 kg | 3700 kg | 4500 kg |
参考尺寸(W*D*H) | 1400x945x1900 mm | 1640x1040x1900 mm | 2800x1040x1900 mm |
版权所有©南昌颖顿科技有限公司 技术支持:
电话:0791-86491535 联系人:王先生 E-mail:eiwangguoping@163.com 地址:南昌市赣江中大道万达华府御园5栋1单元902室