SENDON复兴系列UPS专为数据处理中心、大型计算机、制造业、通讯业等重要系统设计的大型UPS。采用纯在线技术,双内NCPU设计,为负载提供稳压稳频的正弦波输出。通过专用计算机监控软件、Modem、SNMP适配器等更可实现UPS远程临控。
●两次变换真在线式工频设计,配合静态旁路开关,具备完善的过载和故障保护功能.输出具有隔离变压器。
●具有很宽的电压输入范围,减少电池运行机会,延长电池寿命。
●UPS提供RS232接口及功能大的监控软件,支持TCP/IP、SNMP等网络协议,具有远程网络监控功能,采用发送电子邮件或传呼、短信等方式提供实时报警信息等。可通过SNMP卡监控主机输入输出电压电流频率、电池电压、运行状态等数据,提供操作简便,一目了然的大屏幕LCD显示控制面板。
●内置双CPU微处理器,采用直接数字信号控制(DDC)及数字信号处理(DSP)等技术,全功能智能数字化控制,包括:操作运行、自动关机、实时参数测量显示等。
●配合独立的电池检测包,通过UPS RS232接口,可检测电池运行参数,实现真正意义上的电池智能化管理。
●低维护量。内置手动维修旁路开关。其MTBF(平均无故障工作时间)高达20万小时,(平均复时间)仅为15分钟。
●SENDON复兴系列UPS采用控制技术,可提供热备份系统和多达六台的直接并机系统。提供多种规格,不同后备时间的配套电池柜。
SENDON复兴系列三三UPS技术参数
型号 | FX3310K | FX3315K | FX3320K | FX3330K | FX3340K | FX3360K | FX3380K | FX33100K | FX33120K | FX33160K | FX33200K |
额定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA |
额定容量 | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW |
额定电压 | 380Vac(400/415Vac) | ||||||||||
输入 | |||||||||||
电压范围 | 380Vac(400/415Vac)±25%三相四线输入 | ||||||||||
频率范围 | 50/60Hz±5Hz自动辨别 | ||||||||||
功率因数 | ≥0.99 | ||||||||||
最大电流 | 18A | 30A | 38A | 55A | 72A | 108A | 130A | 160A | 200A | 277A | 330A |
输出 | |||||||||||
输出电压 | 380Vac(400/415Vac)±1% | ||||||||||
输出频率 | 自动跟踪输入频率 | ||||||||||
频率稳定度 | 50Hz±0.05%(电池模式) | ||||||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||||||
波形失真度 | 线性负载<3% 非线性负载<5% | ||||||||||
功率因数 | 0.8 | ||||||||||
峰值系数 | 3∶1 (max) | ||||||||||
过载能力 | 在110%/125%/150% 过载时能维持300分钟/10分钟/1分钟 | ||||||||||
转换时间 | |||||||||||
市电-电池 | 0ms | ||||||||||
旁路 | |||||||||||
额定电压 | 380Vac(400/415Vac) | ||||||||||
电压范围 | 380Vac(400/415Vac)±20%(10%15%20%可调) | ||||||||||
额定频率 | 50/60Hz(自动辨别) | ||||||||||
频率范围 | ±2%(±1%至±5%可调) | ||||||||||
电池 | |||||||||||
电池电压 | 348~384V可调 | ||||||||||
面板显示 | |||||||||||
LED | 指示输入、逆变、旁路、电池状态 | ||||||||||
LCD | 显示输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、机内温度 | ||||||||||
通讯 | |||||||||||
通讯界面 | 干接点 RS232通讯界面 | ||||||||||
工作环境 | |||||||||||
运行温度 | 0~40℃ | ||||||||||
相对湿度 | 0~95%不结露 | ||||||||||
储藏温度 | -25℃~55℃ | ||||||||||
噪音 | < 54dB | ||||||||||
物理特性 | |||||||||||
净重(Kg) | 115 | 120 | 130 | 190 | 255 | 295 | 400 | 470 | 570 | 720 | 760 |
毛重(Kg) | 130 | 135 | 150 | 210 | 275 | 315 | 430 | 500 | 600 | 760 | 800 |
尺寸WDH | 655×405×815mm | 825×434×1160mm | 975×555×1285mm | 975x 635x1330mm | 1055×705×1645mm | ||||||
选件 | 并机模块、谐波滤波器、输入隔离变压器、智能监控软件、SNMP卡 | ||||||||||
安全标准 | EN50091-1 EN50091-2 Class A | ||||||||||
执行标准 | YD/T1095-2000 |
版权所有©南昌颖顿科技有限公司 技术支持:
电话:0791-86491535 联系人:王先生 E-mail:eiwangguoping@163.com 地址:南昌市赣江中大道万达华府御园5栋1单元902室